Parencompetitiestand
Competitie: Bridgecomp 2023-2024 comp 6
Datum: donderdag 25 april 2024
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 17-apr 24-apr Zitting 3 Zitting 4 Zitting 5 Zitting 6
  1 Annemarie Baardman & Tom
Borsboom
59,29 54,29 64,29
  2 Ria Maas & Marijke van Praag 57,86 58,21 57,50 c
  3 Jeanne Poot & Door v/d  Wal 56,61 49,29 63,93
  4 Peter (BM) Bos & Wim Maas 56,25 55,00 cl 57,50 c
  5 Anneke van Balgooi & Anja Cox 55,89 60,71 51,07
  6 Els van  Prooijen & Wim van Prooijen 55,36 52,86 57,86
  7 Irene Bakker & Johan (BM) Bakker 52,32 56,79 47,86
  8 Frans Jan van Kessel & Esther Stok 51,61 66,07 37,14 c
  9 Leone Bol & Gale (BM) van den
Enden
51,07 47,14 c 55,00 cl
 10 Caroline de Leeuw & José Oomens 50,18 42,86 57,50
 11 Masha de Haan & Paul de Haan 48,21 41,79 54,64
 12 Ineke de   Jong & Marianne (BM)
Tromp
47,86 55,00 cl 40,71
 13 Jos de Leeuw & Lia Zwaan 47,50 57,86 37,14 c
 14 Kitty (BM) Lammers & Olga Smeets 47,32 44,64 50,00
 15 Stella Vonk & Willem Vonk 46,25 46,07 46,43
 16 Wilma Stahlie & Karin Vermeer 45,71 45,71 a 45,71 c
 17 Johan Ooms{BM} & Sonja Ooms 42,32 46,79 37,86
 18 Rita van Duuren & Roy Engberink 40,89 38,93 42,86
 19 Bea Badloe & Joop Noordzij 40,18 35,71 44,64
(20) John Cremer & Jan Smit 0,00 0,00 a 0,00 a
(20) Claudia de Neeling & Ying (BM) Ong 0,00 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 17-apr 24-apr Zitting 3 Zitting 4 Zitting 5 Zitting 6
  1 Jan (BM) Bierman & Pieter Vos 65,22 69,38 61,07 c
  2 Sjaak Roggeveen & Jan (BM)
Tunderman
65,00 65,00 a 65,00
  3 Monique van Es & Willy/John
Vermeer/Es
61,56 61,56 61,56 a
  4 Ria Bierman & Jannie van Diggele 59,44 57,81 61,07 c
  5 Karin F & Simon van Praag 58,66 56,25 c 61,07 c
  6 Jolanda Toorop & Leslie Toorop 55,78 49,69 63,39 m
  7 Ria Ammerant & Kees Ammerant 54,53 49,06 60,00
  8 Janneke Keijzer & Fred Keijzer 53,75 53,75 53,75 a
  9 Bea (BM) van Nielen & Joke de Ruiter 51,45 57,19 c 45,71 ch
 10 Jeannette Broekhuis & Adrie Dirks 50,85 55,63 46,07
 11 Thérese Briel & Cora (BM) Vos 50,00 50,00 50,00 a
 12 Hannie Bruinenberg & Corrie Dumas 49,75 48,44 51,07
 13 Loes de Beer & Ton de  Beer 48,66 48,66 a 48,66 m
 14 Willy Platier & Liesbeth van Veen 45,29 35,94 h
b
54,64
 15 José Borsboom & Lida Dits 44,46 50,00 38,93
 16 Ellen den Boer & Anja Latenstein 44,31 47,19 41,43
 17 Pia Hoekwater & Stijnie Vaandrager 43,79 39,38 48,21
 18 Maril Heerdt & Adrie Riedijk 42,01 41,88 42,14
 19 Carlien Goossen & Ineke Groenink 41,61 47,14 ch 36,07
 20 Joke Groenenwegen & Ineke
Kranenburg
41,32 36,88 46,88 m
 21 Yvonne Schoots & Regina Warnaar 41,27 40,00 42,86 m
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn C
Rang Paar Gemidd. 17-apr 24-apr Zitting 3 Zitting 4 Zitting 5 Zitting 6
  1 Renée van Rennes & Liesbeth Thoen 70,81 70,63 71,00
  2 Ria van Erp & Elly Kaal 63,06 75,63 50,50
  3 Kees Baks & Elly de Cocq 59,88 66,25 53,50
  4 Elly Wijngaard & Theo Wijngaard 52,00 52,00 a 52,00
  5 Dirk Oskam & Kees Paardekooper 50,44 54,38 46,50
  6 Ellen Dorsman & Jeannette in 't Velt 49,69 41,88 57,50
  7 Suzanne Jansen & Jakolien Kraeima* 48,00 48,00 a 48,00
  8 Paul Groen & Sonja Groen 45,00 45,00 45,00 a
  9 Tineke (BM) Roggeveen & Bep
Tunderman
44,50 44,50 a 44,50
(10) Thedie Binder & Dick Kranenburg 44,13 38,75 c 49,50 c
(10) Bep Groenenboom & Marja van Kleef 44,13 38,75 c 49,50 c
 12 Ron Goossen & Fred v Zuidam 43,50 43,50 a 43,50
 13 Anita Beljaars & Caroline Gerlach 41,50 41,50 a 41,50
 14 Mies Bakkeren & Loraine Stol 35,06 28,13 42,00
 15 Angeli Plug & Wils Plug 22,50 22,50 22,50 a
(16) Frans Dietvorst & Hetty Volmerink 0,00 0,00 a 0,00 a
(16) Jacques Haenen & Yvonne
Verhulsdonk
0,00 0,00 a 0,00 a
(16) Joke vd Heuvel & Cora vd Put 0,00 0,00 a 0,00 a
(16) Henriette Edens & Frans de Zwart 0,00 0,00 a 0,00 a
(16) Nel  Boomsma & Lenneke  van Dam 0,00 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV donderdag 25 april 2024 10:04
Licentiehouder: Bridgeclub De Stokpaartjes (21333) Pagina 1 van 1